Resumen. Camión frigorífico con PBV de 4 t sobre chasis clase II de Qingling Isuzu, carrozado por MIAOSHENGDA con caja sándwich aislada (espesor de panel 50 / 75 / 100 mm, configurable): modelo homologado por el MIIT para distribución de cadena de frío.
Aplicaciones: Distribución de cadena de frío urbana y periurbana, Reposición de supermercados, Productos frescos, Lácteos y bebidas
Mercados objetivo: África, Oriente Medio, Asia Central, Sudeste Asiático
De un vistazo
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Modelo homologado (MIIT) | ZMS5040XLCQL1 |
| PBV | 4,495 kg |
| Carga útil | 1,165 kg |
| Medidas de caja (L×An×Al) | 4080 × 1900 × 1900 mm |
| Chasis | QL1040BUHAY (clase II, Qingling Isuzu) |
| Norma de emisiones | GB17691-2018 China VI |
Ficha técnica completa
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Tipo de vehículo | Camión frigorífico |
| Modelo homologado (MIIT) | ZMS5040XLCQL1 |
| Lote de homologación (MIIT) | Lote 404 (2026-03-18) |
| N.º de producto | FC0404K8206 |
| Marca | MIAOSHENGDA |
| Fabricante | Zhejiang Miao Sheng Automobile Co., Ltd. |
| Dirección de producción | N.º 38, Yonghe East Road, Leidian Town, Deqing County, Huzhou, Zhejiang |
| Chasis | QL1040BUHAY (clase II, Qingling Isuzu) |
| Dimensiones totales (L×An×Al) | 5995 × 2070 × 3010/2960/2910/2860/2810 mm |
| Caja (L×An×Al) | 4080 × 1900 × 1900 mm |
| Volumen de caja | ≈ 14.7 m³ (calculado con las dimensiones máximas de la caja, solo orientativo) |
| PBV | 4,495 kg |
| Peso en vacío | 3,200 kg |
| Carga útil | 1,165 kg |
| Factor de carga | 0.4 |
| Distancia entre ejes | 3,360 mm |
| Carga por eje | 1,805 / 2,690 kg |
| Velocidad máxima | 105 km/h |
| Consumo de combustible | 11.27 / 11.41 / 11.31 / 100 L/100 km |
| Hojas de ballesta | 3/3+2 |
| Medida de neumáticos | 7.00R16LT 8PR |
| Vía del./tras. | 1,377 / 1,504 mm / 1,425 / 1,525 mm |
| Ángulo de ataque/salida | 24° / 16° |
| Voladizo del./tras. | 1015 / 1620 mm |
| Plazas de cabina | 2 personas |
| Combustible | Diésel |
| Norma de emisiones | GB17691-2018 China VI |
| Dirección | Volante |
| Marcado retrorreflectante | VCDM-4, marca |
| Motor | Fabricante |
Carrocería y aislamiento
| Concepto | Valor |
|---|---|
| Subchasis | :Q235B |
| Núcleo aislante | Polietileno / polipropileno (según homologación) |
| Peso de la caja | 1010 kg (caja de techo alto) 1000 kg |
| Protección lateral | Q235, Q345, 450 mm, 100 mm×50 mm. etc. |
| Protección trasera | Q345, 450 mm, 100 mm×50 mm. etc. |
Preguntas frecuentes
P1. ¿Qué marca es este vehículo?
MIAOSHENGDA, nuestra propia marca. El vehículo completo está fabricado y garantizado por Zhejiang Miao Sheng Automobile Co., Ltd.; el chasis clase II procede de Qingling Isuzu, práctica habitual en la industria china del vehículo especial.
P2. ¿Es un modelo homologado?
Sí. El modelo ZMS5040XLCQL1 figura en el lote de homologación 404 del MIIT, publicada el 2026-03-18 y puede verificarse en el sistema público de homologaciones.
P3. ¿Cómo es la caja?
Según la homologación: caja isotérmica sándwich con pieles de FRP y núcleo aislante, peso de caja 1010 kg. Techo cerrado y no practicable.
P4. ¿Qué opciones de motor hay?
4KH1CN6LB, 2999 ml, 88 kW / 119 ps) 4KK1N6LB, 2499 ml, 88 kW / 119 ps) 4KK1N6SD, 2499 ml, 97 kW / 131 ps) — diésel, China VI.
P5. ¿Qué temperatura mantiene la caja?
La homologación indica «unidad frigorífica opcional». El punto de consigna depende de la unidad elegida: normalmente de −18 °C a +15 °C, y de −25 °C a +15 °C con unidades Thermo King / Carrier importadas. Confírmenos su requisito y seleccionaremos la unidad.
P6. ¿Envían a África Occidental?
Sí: EXW Huzhou o FOB desde Ningbo / Shanghái / Nansha / Khorgos / Kashgar. Indíquenos el puerto de destino para cotizar el flete.
P7. ¿Cuál es el precio?
El precio depende de la elección de motor, la unidad frigorífica y el equipamiento opcional. Envíenos su especificación para cotizar.
Fuente: homologación de vehículos del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China (MIIT), lote 404, publicada el 2026-03-18. Las especificaciones se reproducen literalmente de la homologación; lo no indicado se omite en lugar de estimarse.






