Certificaciones & conformidad
Veinte certificados CCC que cubren treinta y seis modelos de vehículos anunciados, emitidos por el Centro de Certificación de China para Productos Automotrices — con cada número de certificado y el PDF original publicados, no resumidos.
Veinte certificados, treinta y seis modelos
El CCC se emite por modelo de vehículo anunciado, no por familia de productos. El registro siguiente es el conjunto completo a fecha de 2026-10-16.
| Categoría de vehículo | Certificados | Modelos anunciados | Válido hasta |
|---|---|---|---|
| Camiones frigoríficos | 4 | 17 | 2027-06-06 – 2028-04-06 |
| Autocaravanas | 11 | 12 | 2028-09-06 – 2031-09-08 |
| Vehículos de inspección de tuberías | 1 | 2 | 2028-12-10 |
| Vehículos taller | 1 | 2 | 2030-11-20 |
| Vehículos de inspección | 1 | 1 | 2031-03-01 |
| Vehículos de formación | 1 | 1 | 2031-08-24 |
| Vehículos camper | 1 | 1 | 2031-08-24 |
| Total | 20 | 36 | 2027-06-06 – 2031-09-08 |
Común a todos los certificados
Solicitante, productor y empresa fabricante: Zhejiang Miao Sheng Automobile Co., Ltd. Esquema de certificación: ensayo de tipo + inspección inicial de fábrica + vigilancia tras la certificación.
Emitido por
Centro de Certificación de China para Productos Automotrices (CCAP), acreditado por CNAS bajo CNAS-C071-P, conforme a la regla CNCA-C11-01:2020.
Cada número, publicado
Número de certificado, categoría de producto, número de modelos anunciados y fecha de caducidad. Los PDF originales llevan el nombre del número de certificado, de modo que cualquier número de esta página puede cotejarse con su propio documento.
| # | N.º de certificado | Categoría | Modelos | Válido hasta | Original |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 2022091101027440 | Camiones frigoríficos | 8 | 2027-06-06 | |
| 02 | 2022091101027517 | Camiones frigoríficos | 4 | 2027-06-21 | |
| 03 | 2022091101027995 | Camiones frigoríficos | 3 | 2027-08-07 | |
| 04 | 2023091101029633 | Camiones frigoríficos | 2 | 2028-04-06 | |
| 05 | 2026091101606715 | Vehículos camper | 1 | 2031-08-24 | |
| 06 | 2025091101605262 | Vehículos taller | 2 | 2030-11-20 | |
| 07 | 2026091101606714 | Vehículos de formación | 1 | 2031-08-24 | |
| 08 | 2023091101600521 | Autocaravanas | 2 | 2028-09-06 | |
| 09 | 2024091101602429 | Autocaravanas | 1 | 2029-08-11 | |
| 10 | 2024091101602971 | Autocaravanas | 1 | 2029-11-12 | |
| 11 | 2025091101603713 | Autocaravanas | 1 | 2030-03-25 | |
| 12 | 2025091101604517 | Autocaravanas | 1 | 2030-08-10 | |
| 13 | 2025091101604817 | Autocaravanas | 1 | 2030-09-14 | |
| 14 | 2026091101606489 | Autocaravanas | 1 | 2031-06-30 | |
| 15 | 2026091101606609 | Autocaravanas | 1 | 2031-07-29 | |
| 16 | 2026091101606746 | Autocaravanas | 1 | 2031-08-30 | |
| 17 | 2026091101606830 | Autocaravanas | 1 | 2031-09-08 | |
| 18 | 2026091101606831 | Autocaravanas | 1 | 2031-09-08 | |
| 19 | 2026091101605829 | Vehículos de inspección | 1 | 2031-03-01 | |
| 20 | 2023091101601135 | Vehículos de inspección de tuberías | 2 | 2028-12-10 |
Originales, descargables
Sin formularios de «solicitud bajo NDA». Si un comprador quiere verificar a un proveedor antes de la primera llamada, el documento ya debería estar ahí.

ISO 9001:2015 — Sistema de gestión de la calidad

CCC — Modelos de vehículos taller (2)

CCC — Modelo de vehículo de inspección
Registro por modelo — los 36 modelos anunciados
Cada modelo de la tabla está cubierto por el certificado de su fila. El código de modelo es el que figura en el anuncio de vehículo del MIIT chino y en el propio certificado CCC, por lo que puede verificarse uno a uno en www.cnca.gov.cn. Los códigos enlazan con la ficha técnica correspondiente.
| Modelo anunciado | Categoría de vehículo | N.º de certificado CCC | Válido hasta | Ficha de producto |
|---|---|---|---|---|
| ZMS5040XLCBJ1 | Camiones frigoríficos | 2022091101027440 | 2027-06-06 | /es/product/zms5040xlcbj1-camion-frigorifico/ |
| ZMS5040XLCBJ2 | Camiones frigoríficos | 2022091101027440 | 2027-06-06 | /es/product/zms5040xlcbj2-camion-frigorifico/ |
| ZMS5040XLCBJ3 | Camiones frigoríficos | 2022091101027440 | 2027-06-06 | /es/product/zms5040xlcbj3-camion-frigorifico/ |
| ZMS5040XLCBJ4 | Camiones frigoríficos | 2022091101027440 | 2027-06-06 | /es/product/zms5040xlcbj4-camion-frigorifico/ |
| ZMS5040XLCJX1 | Camiones frigoríficos | 2022091101027440 | 2027-06-06 | /es/product/zms5040xlcjx1-camion-frigorifico/ |
| ZMS5040XLCQL1 | Camiones frigoríficos | 2022091101027440 | 2027-06-06 | /es/product/zms5040xlcql1-camion-frigorifico/ |
| ZMS5040XLCQL2 | Camiones frigoríficos | 2022091101027440 | 2027-06-06 | /es/product/zms5040xlcql2-camion-frigorifico/ |
| ZMS5040XLCZZ1 | Camiones frigoríficos | 2022091101027440 | 2027-06-06 | /es/product/zms5040xlczz1-camion-frigorifico/ |
| ZMS5180XLCBJ1 | Camiones frigoríficos | 2022091101027517 | 2027-06-21 | /es/product/zms5180xlcbj1-camion-frigorifico/ |
| ZMS5180XLCDF1 | Camiones frigoríficos | 2022091101027517 | 2027-06-21 | /es/product/zms5180xlcdf1-camion-frigorifico/ |
| ZMS5180XLCZZQ | Camiones frigoríficos | 2022091101027517 | 2027-06-21 | /es/product/zms5180xlczzq-camion-frigorifico/ |
| ZMS5320XLCZZ1 | Camiones frigoríficos | 2022091101027517 | 2027-06-21 | /es/product/zms5320xlczz1-camion-frigorifico/ |
| ZMS5020XLCBJ1 | Camiones frigoríficos | 2022091101027995 | 2027-08-07 | /es/product/zms5020xlcbj1-camion-frigorifico/ |
| ZMS5030XLCBJ1 | Camiones frigoríficos | 2022091101027995 | 2027-08-07 | /es/product/zms5030xlcbj1-camion-frigorifico/ |
| ZMS5030XLCBJ2 | Camiones frigoríficos | 2022091101027995 | 2027-08-07 | /es/product/zms5030xlcbj2-camion-frigorifico/ |
| ZMS5030XLCBJ3 | Camiones frigoríficos | 2023091101029633 | 2028-04-06 | /es/product/zms5030xlcbj3-camion-frigorifico/ |
| ZMS5030XLCBJ4 | Camiones frigoríficos | 2023091101029633 | 2028-04-06 | /es/product/zms5030xlcbj4-camion-frigorifico/ |
| ZMS5100XLJZZ | Autocaravanas | 2023091101600521 | 2028-09-06 | /es/product/zms5100xljzz-autocaravana/ |
| ZMS5101XLJZZ | Autocaravanas | 2023091101600521 | 2028-09-06 | /es/product/zms5101xljzz-autocaravana/ |
| ZMS5060XLJF1 | Autocaravanas | 2024091101602429 | 2029-08-11 | /es/product/zms5060xljf1-autocaravana/ |
| ZMS5140XLJA4 | Autocaravanas | 2024091101602971 | 2029-11-12 | /es/product/zms5140xlja4-autocaravana-todoterreno/ |
| ZMS5090XLJU4 | Autocaravanas | 2025091101603713 | 2030-03-25 | /es/product/zms5090xlju4-autocaravana-todoterreno/ |
| ZMS5110XLJM6B | Autocaravanas | 2025091101604517 | 2030-08-10 | /es/product/zms5110xljm6b-autocaravana-todoterreno/ |
| ZMS5040XLJF1 | Autocaravanas | 2025091101604817 | 2030-09-14 | /es/product/zms5040xljf1-autocaravana/ |
| ZMS5040XLJFSD | Autocaravanas | 2026091101606489 | 2031-06-30 | /es/product/zms5040xljfsd-autocaravana-todoterreno/ |
| ZMS5033XLJLC6 | Autocaravanas | 2026091101606609 | 2031-07-29 | /es/product/zms5033xljlc6-autocaravana-todoterreno/ |
| ZMS5030XLJ | Autocaravanas | 2026091101606746 | 2031-08-30 | /es/product/zms5030xlj-autocaravana/ |
| ZMS5120XLJM6BS | Autocaravanas | 2026091101606830 | 2031-09-08 | /es/product/zms5120xljm6bs-autocaravana/ |
| ZMS5130XLJM6B | Autocaravanas | 2026091101606831 | 2031-09-08 | /es/product/zms5130xljm6b-autocaravana/ |
| ZMS5120XJXZZ | Vehículos de inspección de tuberías | 2023091101601135 | 2028-12-10 | /es/product/zms5120xjxzz-vehiculo-inspeccion-tuberias/ |
| ZMS5180XJXZZ | Vehículos de inspección de tuberías | 2023091101601135 | 2028-12-10 | /es/product/zms5180xjxzz-vehiculo-inspeccion-tuberias/ |
| ZMS5020XGJ01 | Vehículos taller | 2025091101605262 | 2030-11-20 | /es/product/zms5020xgj01-camion-utilitario/ |
| ZMS5021XGJ02 | Vehículos taller | 2025091101605262 | 2030-11-20 | /es/product/zms5021xgj02-camion-utilitario/ |
| ZMS5200XJCA6 | Vehículos de inspección | 2026091101605829 | 2031-03-01 | /es/product/zms5200xjca6-vehiculo-inspeccion/ |
| ZMS5020XLH | Vehículos de formación | 2026091101606714 | 2031-08-24 | /es/product/zms5020xlh-vehiculo-autoescuela/ |
| ZMS5030XSYW01 | Vehículos camper | 2026091101606715 | 2031-08-24 | /es/product/zms5030xsyw01-vehiculo-camper-campo/ |
| 36 modelos | 7 categorías | 20 certificados | 2027-06-06 – 2031-09-08 |
Las carrocerías, paneles aislantes, cajas de carga y piezas no entran en el ámbito del CCC — el CCC se concede a modelos de vehículo completos. Los chasis se suministran con su propio CCC/CoC del fabricante. Las fechas de validez son las impresas en los certificados; no se extrapolan renovaciones.
Lo que está certificado y lo que no
Los compradores que importan con regularidad comprueban esto primero. Ser precisos aquí evita un contenedor rechazado más adelante.
Modelos de vehículos anunciados
36 modelos en siete categorías, cada uno vinculado a un número de certificado y a una fecha de validez.
Carrocerías, paneles, cajas, piezas take-off
Son componentes, no vehículos anunciados. Se expiden con documentos de inspección y conformidad, no con un certificado CCC de vehículo.
Chasis
Los chasis llevan su propio CCC aguas arriba y certificado de conformidad del fabricante del chasis, incluidos MAN y otras bases OEM.
Aprobaciones del mercado de destino
Cuando su mercado exige su propia homologación de tipo o vía de conformidad, confirmamos exactamente qué aplica antes de iniciar la producción.
¿Necesita un número de certificado antes de licitar?
Ya está en esta página. Si necesita el número de un modelo concreto con su certificado, envíenoslo y respondemos con la fila y el PDF — normalmente el mismo día.
- Respuesta en dos días laborables
- Ficha técnica y cotización por escrito
- Sin compromiso, sin margen de revendedor
